Sàn vinyl đồng nhất Polyflor Palettone PUR
Sàn vinyl đồng nhất Polyflor Palettone PUR có trụ sở đặt tại Anh Quốc mang đặc trưng của sự phong cách và sang trọng được thiết kế với lớp phủ bề mặt PUR giúp sàn có khả năng chống mài mòn vượt trội, trở thành ứng cử viên hoàn hảo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hầu hết các không gian thương mại.
Đây là dòng sàn vinyl đồng nhất được thiết kế dạng cuộn và dạng viên và tone màu hiện đại đa dạng từ màu trung tính nhạt đến tone màu có sắc thái đậm mang đến cho khách hàng nhiều sự chọn lựa.
Thương hiệu
Polyflor ( Anh Quốc)
Quy cách sản phẩm
Dạng cuộn: 2m x 20m
Dạng viên: 608mm x 608mm
Độ dày: 2mm
Các đặc điểm của sàn vinyl đồng nhất Polyflor Palettone PUR
- Độ bền và khả năng chống mài mòn vượt trội với lớp phủ bề mặt PUR cung cấp một chế độ bảo dưỡng trọn đời mà không cần đánh bóng
- Mức phát thải VOC thấp theo tiêu chuẩn quốc tế
- Có thể tái chế 100% thông qua các chương trình tái chế Recofloor góp phần vào việc bảo vệ môi trường
- Có thể lắp đặt trên hệ thống sưởi dưới sàn lên đến tối đa 27 độ C
- Màu sắc nổi bật và đa dạng với 50 shade màu vinyl cuộn và 12 shade màu vinyl viên mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn
- Xếp hạng ENP 472 từ tổ chức BRE Global A + phù hợp để sử dụng trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc sức khỏe
Thông số kĩ thuật
Đặc tính chung | Tiêu chuẩn | Kết quả |
Kích thước cuộn | ISO 24341 ( EN 426) | 2m x 20m |
Kích thước viên | ISO 24342 ( EN 427) | 608mm x 608mm |
Độ dày | ISO 24346 ( EN 428) | 2.0mm |
Trọng lượng | ISO 23997 ( EN 430) | 2800g / m2 |
Hiệu suất chung | EN ISO 10581 ( EN 649) ASTM F1913 ASTM F1700 | Tuân thủ Tuân thủ Cấp độ I, loại A |
Phản ứng với lửa | EN 13501-1 ASTM E662 ASTM E648 CAN / ULC S102.2 AS ISO 9239-1 | Cấp độ Bfl-S1 <450 Cấp độ I FSV < 300 ; SDV < 500 > 8.0 kW / m2 |
Kháng mài mòn | EN 660-2 | Nhóm T |
Chất kết dính | EN ISO 10581 | Loại I |
Kháng trơn trượt | EN 13893 AS 4586 DIN 51130 / DIN EN 16165 Ann.B ASTM D2047 | Cấp độ DS ( điều kiện khô ráo) R10 R10 SCOF >= 0.6 |
Độ lồi lõm | ASTM F970 ( Đã điều chỉnh) ISO 24343 - 1 ( EN 433) | ≤ 0.005" ( 750psi) ≤ 0.10 mm |
Chỉ số giảm âm | EN ISO 10140-3 | 4dB |
Khả năng chống tĩnh điện | EN 1815 | ≤ 2.0kV được phân loại là chống tĩnh điện |
Kháng hóa chất | ISO 26987 ( EN 423) ASTM F925 | Tốt Tốt |
Độ bền màu | ISO 105-B02 | ≥ 6 |
Kháng khuẩn | ISO 846 Part C | Vi khuẩn không có khả năng phát triển |
Mức phát thải VOC | Indoor Air Comfort GOLD AgBB / ABG FloorScore Finnish M1 Classification TVOC sau 28 ngày | Đã được chứng nhận Đạt Đã được chứng nhận Đã được chứng nhận ≤ 10µg/m3 |
Khu vực ứng dụng
Bệnh viện
Trường học
Khu vực thương mại